| ماڈل: ای ایف پی | 33224 | 43224 | 63248 | 83248 | 103248 | 123248 |
| پی وی ان پٹ | ||||||
| زیادہ سے زیادہ پی وی ان پٹ پاور | 5000W | 7000W | 4500W*2 | 6000W*2 | 6000W*2 | |
| MPPT ٹریکنگ وولٹیج کی حد | 40Vdc-450Vdc | 80Vdc-450Vdc | ||||
| شرح شدہ وولٹیج | 360Vdc | |||||
| زیادہ سے زیادہ PV ان پٹ وولٹیج voc (کم ترین درجہ حرارت پر) | 500Vdc | |||||
| زیادہ سے زیادہ پی وی ان پٹ کرنٹ | 18A | 22A | 18A*2 | 22A*2 | 27A*2 | |
| MPPT ٹریکنگ چینلز (ان پٹ روٹڈ) | 1 روٹ کیا گیا۔ | 2 روٹ | ||||
| بیٹری اور چارجنگ | ||||||
| بیٹری کی قسم | لیڈ ایسڈ بیٹری لتیم بیٹری | |||||
| اپنی مرضی کی بیٹری (مختلف قسم کی بیٹریوں کے چارجنگ اور ڈسچارجنگ پیرامیٹر آپریشن بورڈ کے ذریعے سیٹ کیے جا سکتے ہیں) | ||||||
| شرح شدہ بیٹری وولٹیج | 24 وی ڈی سی | 48 وی ڈی سی | ||||
| بیٹری وولٹیج کی حد | 21~30Vdc (پہلے سے طے شدہ) | 42~60Vdc (پہلے سے طے شدہ) | ||||
| زیادہ سے زیادہ پی وی چارج کرنٹ | 120A | 150A | 120A | 150A | 180A | 200A |
| زیادہ سے زیادہ AC چارج کرنٹ | 80A | 100A | 80A | 100A | 120A | 140A |
| زیادہ سے زیادہ چارج کرنٹ | 120A | 150A | 120A | 150A | 180A | 200A |
| گرڈ سے منسلک آپریشن (گرڈ سے منسلک آؤٹ پٹ (AC)) | ||||||
| ریٹیڈ آؤٹ پٹ پاور | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
| شرح شدہ آؤٹ پٹ وولٹیج | 220Vac/230Vac/240Vac | |||||
| گرڈ وولٹیج کی حد | 187Vac~264Vac | |||||
| شرح شدہ آؤٹ پٹ فریکوئنسی | 50Hz/60Hz | |||||
| تعدد کی حد | 47Hz-52Hz(50Hz)، 57Hz-62Hz(60Hz) | |||||
| شرح شدہ آؤٹ پٹ کرنٹ | 14.5A/13.9A/13.3A | 19.5A/18.7A/17.9A | 28.6A/27.4A/26.2A | 37.7A/36.1A/34.6A | 46.7A/44.9A/42.9A | 55.9A/53.5A/51.3A |
| پاور فیکٹر | >0.98 (درجہ بندی کی طاقت) | |||||
| آف گرڈ آپریشن (AC ان پٹ) | ||||||
| شرح شدہ ان پٹ وولٹیج | 220V/230V/240V | |||||
| مینز ان پٹ وولٹیج کی حد | 165Vac-280Vac/120Vac-280Vac (سیٹ کیا جا سکتا ہے) | |||||
| شرح شدہ ان پٹ فریکوئنسی | 50Hz/60Hz | |||||
| ان پٹ فریکوئنسی رینج | 45Hz-55Hz(50Hz)، 55Hz-65Hz(60Hz) | |||||
| AC آؤٹ پٹ | ||||||
| ریٹیڈ آؤٹ پٹ پاور | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
| شرح شدہ آؤٹ پٹ وولٹیج | 220V/230V/240V | |||||
| آؤٹ پٹ وولٹیج کی درستگی | ±2% | |||||
| شرح شدہ ان پٹ فریکوئنسی | 50Hz/60Hz | |||||
| آؤٹ پٹ فریکوئنسی کی درستگی | ±1% | |||||
| آؤٹ پٹ ویو | خالص سائن ویو | |||||
| مخلوط آپریشن (کمپلیمنٹری موڈ (AC ان پٹ)) | ||||||
| شرح شدہ ان پٹ وولٹیج | 220V/230V/240V | |||||
| مینز ان پٹ وولٹیج کی حد | 187Vac~264Vac | |||||
| شرح شدہ ان پٹ فریکوئنسی | 50Hz/60Hz | |||||
| ان پٹ فریکوئنسی رینج | 47Hz~52Hz(50Hz)، 57Hz-62Hz(60Hz) | |||||
| AC آؤٹ پٹ | ||||||
| ریٹیڈ آؤٹ پٹ پاور | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
| شرح شدہ وولٹیج ریٹیڈ | 220Vac/230Vac/240Vac | |||||
| آؤٹ پٹ کرنٹ | 14.5A/13.9A/13.3A | 19.5A/18.7A/17.9A | 28.6A/27.4A/26.2A | 37.7A/36.1A/34.6A | 46.7A/44.9A/42.9A | 55.9A/53.5A/51.3A |
| عمومی پیرامیٹرز | ||||||
| زیادہ سے زیادہ تبادلوں کی کارکردگی (بیٹری ڈسچارج) | 94% (چوٹی قیمت) | |||||
| MPPT ٹریکنگ کی کارکردگی | ≥99.9 | |||||
| منتقلی کا وقت | 10ms (عام قدر) | |||||
| ڈسپلے | LCD+LED | |||||
| کولنگ کا طریقہ | ذہین کنٹرول میں کولنگ فین | |||||
| مواصلات | RS485/موبائل اے پی پی (وائی فائی مانیٹرنگ یا جی پی آر ایس مانیٹرنگ) (اختیاری) | |||||
| تحفظ کی ڈگری | آئی پی 20 | |||||
| تنصیب | وال ماونٹڈ | |||||
| تحفظ | ||||||
| بیٹری کم وولٹیج کا الارم | 22Vdc (پہلے سے طے شدہ قدر) | 44Vdc (پہلے سے طے شدہ قدر) | ||||
| بیٹری کم وولٹیج تحفظ | 21Vdc (پہلے سے طے شدہ قدر) | 42Vdc (پہلے سے طے شدہ قدر) | ||||
| اینٹی آئی لینڈنگ تحفظ | ≤2S | |||||
| اوورلوڈ پاور تحفظ | خودکار تحفظ (بیٹری موڈ)، سرکٹ بریکر یا انشورنس (AC موڈ) | |||||
| آؤٹ پٹ شارٹ سرکٹ تحفظ | خودکار تحفظ (بیٹری موڈ)، سرکٹ بریکر یا انشورنس (AC موڈ) | |||||
| درجہ حرارت کی حفاظت | >90°C (انورٹر اور چارجنگ کو بند کر دیں) | |||||
| ماحولیات | ||||||
| آپریٹنگ درجہ حرارت | 10°C~50°C | |||||
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت | 15°C-60°C | |||||
| شور | ≤55dB | |||||
| بلندی | 2000m (ڈیریٹنگ سے زیادہ) | |||||
| نمی | 0%-95%، کوئی گاڑھا پن نہیں۔ | |||||
| طول و عرض اور وزن | ||||||
| پروڈکٹ کا سائز (L*W*H ملی میٹر) | 325*275*102 | 365*297*102 | 390*320*112 | 515*365*117 | 535*462*117 | 630*540*130 |
| پیکیج کا سائز (L*W*H ملی میٹر) | 400*330*167 | 440*352*167 | 465*375*187 | 600*430*192 | 615*527*192 | 715*605*205 |
| NW (کلوگرام) | 6 | 6.5 | 10.5 | 13 | 17 | 23.5 |
| GW (کلوگرام) | 6.5 | 7 | 12 | 15 | 19 | 25.5 |
| نوٹ: 1. وضاحتیں پیشگی اطلاع کے بغیر تبدیل کی جاسکتی ہیں۔ 2. خصوصی وولٹیج اور بجلی کی ضروریات کو صارفین کی اصل صورت حال کے مطابق بنایا جا سکتا ہے۔ | ||||||
میں