سرج پروٹیکشن ڈیوائس (SPD) الیکٹرانک آلات کے بجلی سے تحفظ کے لیے ایک ناگزیر ڈیوائس ہے۔اس کا استعمال پاور لائن اور سگنل ٹرانسمیشن لائن کے فوری اوور وولٹیج کو وولٹیج کی حد تک محدود کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جسے سامان یا نظام برداشت کر سکتا ہے، یا ایک طاقتور بجلی کا کرنٹ زمین میں گر جاتا ہے تاکہ محفوظ آلات یا نظام کو اثر اور نقصان سے بچایا جا سکے۔
IEC الیکٹریکل | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 | ||
برائے نام AC وولٹیج (50/60Hz) | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V | ||
زیادہ سے زیادہ مسلسل آپریٹنگ وولٹیج (AC) | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
(N-PE) | Uc | 255V | |||||
برائے نام خارج ہونے والا کرنٹ (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 10kV/10kA | ||||
زیادہ سے زیادہ خارج ہونے والا کرنٹ (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | Imax | 20kA/20kA | ||||
وولٹیج پروٹیکشن لیول | (LN)/(N-PE) | Up | 0.6kV/1.5kV | 1.3kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
کرنٹ انٹرپٹ ریٹنگ پر عمل کریں۔ | (N-PE) | اگر میں | 100ARMS | ||||
جواب وقت | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100ns | ||||
بیک اپ فیوز (زیادہ سے زیادہ) | 125A gL/gG | ||||||
شارٹ سرکٹ کرنٹ ریٹنگ (AC) | (LN) | آئی ایس سی سی آر | 10kA | ||||
TOV 5s کا مقابلہ | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
TOV 120 منٹ | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
موڈ | برداشت کرنا | سیف فیل | سیف فیل | سیف فیل | سیف فیل | ||
TOV برداشت 200ms | (N-PE) | UT | 1200V | ||||
آپریٹنگ درجہ حرارت کی حد | -40ºF سے +158ºF[-40ºC سے +70ºC] | ||||||
قابل اجازت آپریٹنگ نمی | Ta | 5%…95% | |||||
ماحولیاتی دباؤ اور اونچائی | RH | 80k Pa..106k Pa/-500m..2000m | |||||
ٹرمینل سکرو ٹارک | ایم میکس | 39.9 lbf-in[4.5 Nm] | |||||
کنڈکٹر کراس سیکشن (زیادہ سے زیادہ) | 2 AWG (ٹھوس، پھنسے ہوئے) / 4 AWG (لچکدار) | ||||||
35 mm² (ٹھوس، پھنسے ہوئے) / 25 mm² (لچکدار) | |||||||
چڑھنا | 35 ملی میٹر DIN ریل، EN 60715 | ||||||
تحفظ کی ڈگری | IP 20 (بلٹ ان) | ||||||
ہاؤسنگ میٹریل | تھرمو پلاسٹک: بجھانے والی ڈگری UL 94 V-0 | ||||||
تھرمل پروٹیکشن | جی ہاں | ||||||
آپریٹنگ اسٹیٹ / غلطی کا اشارہ | سبز ٹھیک/سرخ عیب | ||||||
ریموٹ رابطے (RC) / RC سوئچنگ کی صلاحیت | اختیاری | ||||||
RC کنڈکٹر کراس سیکشن (زیادہ سے زیادہ) | AC:250V/0.5A؛ DC:250V/0.1A؛ 125V/0.2A؛ 75V/0.5A | ||||||
16 AWG (ٹھوس) / 1.5 mm² (ٹھوس) |